HUAWEI
Art.-No. 162185057
Smartwatch HUAWEI Smartwatch Huawei Watch GT6 41mm Cuero Compuesto Blanco, Oro
HUAWEI
Art.-No. 162185057
Più basso ultimi 30gg: 242,90€
Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Maxmovil IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 25/06/2026 - 29/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
+ 9,88 €
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | Smartwatch |
Capacità di memoria | 64 GB |
Intervallo di sincronizzazione (in metri) | 10 m |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Bluetooth | sì |
LAN wireless | No |
Connettività | No |
Near Field Communication | sì |
Dimensione memoria RAM | 64 MB |
Sistemi operativi compatibili | Android |
Sistema Operativo | Android |
AI Functions | Virtual Assistant |
Intelligenza Artificiale | No |
Display/controllo | |
|---|---|
Display | AMOLED |
Touchscreen | sì |
Tecnologia di visualizzazione | AMOLED |
Time indicator | Digitale |
Display a colori | sì |
Diagonale dello schermo (cm) | 3.35 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 1.32 " |
Larghezza risoluzione | 466 pixels |
Altezza risoluzione | 466 pixels |
Densità dei punti | 352 ppi |
Controlli vocali | sì |
Operazione tramite | Tocco, Manopola, Manopola di controllo |
Notifica di | App |
Compatibile con l'app | Si |
Registrazioni e visualizzazione di | Passaggi, Distanza, Velocità max., Velocità / Giro / Ritmo, Altitudine / Livelli, Impulsi, Zone di frequenza cardiaca, Consumo di calorie, Oxygen saturation, Durata del sonno, Fasi del sonno / qualità, Livello di stress, Menstrual cycle, Ora/Data |
Funzione calendario/agenda | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6942103168246 |
| Tipo di prodottoSmartwatch |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreHUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH |
| Websitehttps://consumer.huawei.com/de/support/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoHansaallee |
| CittadinaDüsseldorf |
| CAP40549 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzo205 |