HUAWEI
Art.-No. 154669999
SMARTWATCH HUAWEI Fit 4 Pro, Argento
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da ASD ITA
Consegna stimata 07/07/2026 - 09/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTWATCH |
Capacità di memoria | 128 MB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Bluetooth | sì |
LAN wireless | No |
Connettività | No |
Near Field Communication | sì |
Dimensione memoria RAM | 128 MB |
Sistemi operativi compatibili | Android, iOS |
Sistema Operativo | Proprietary operating system |
AI Functions | Virtual Assistant |
Intelligenza Artificiale | IA base |
Display/controllo | |
|---|---|
Touchscreen | sì |
Tecnologia di visualizzazione | LED |
Time indicator | Digitale |
Display a colori | sì |
Diagonale dello schermo (cm) | 4.62 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 1.82 " |
Larghezza risoluzione | 408 pixels |
Altezza risoluzione | 480 pixels |
Densità dei punti | 347 ppi |
Controlli vocali | No |
Operazione tramite | Manopola di controllo, Manopola, Tocco |
Notifica di | App |
Registrazioni e visualizzazione di | Durata del sonno, Distanza, Fasi del sonno / qualità, Passaggi, Livello di stress, Velocità / Giro / Ritmo, Impulsi, Oxygen saturation, Consumo di calorie, Menstrual cycle |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6942103155055 |
| Tipo di prodottoSMARTWATCH |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreHUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH |
| Websitehttps://consumer.huawei.com/de/support/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoHansaallee |
| CittadinaDüsseldorf |
| CAP40549 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzo205 |