XIAOMI
Art.-No. 95145211
XIAOMI Note 11 Pro 5G, 128 GB, Grafite
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da mbotechit
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
Velocità processore | 2.2 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 6 GB |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.596 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):0.95 W/kg, Estremità SAR (UE):1.996 W/kg |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Bussola elettronica, Giroscopio, Accelerometro |
Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 11, MIUI 13 |
AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics |
Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.94 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.67 " |
Diagonale schermo | 16.94 cm / 6.67 " |
Risoluzione (LxA) | 2.400 x 1.080 pixels |
Display | AMOLED, 120 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
Altezza risoluzione | 2.400 pixels |
Densità dei punti | 395 ppi |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6934177770593 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreXiaomi Communications Co Ltd |
| Websitehttps://www.mi.com/de/service/support/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| Indirizzo#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District |
| CittadinaBeijing |
| CAP100085 |
| PaeseCina |
| Supplemento di indirizzoKonrad-Zuse-Platz 2 81829 München DE |