VIEWSONIC
Art.-No. 149527900
VIDEOPROIETTORE VIEWSONIC PS502W
VIEWSONIC
Art.-No. 149527900
Più basso ultimi 30gg: 778,04€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da MORELE.NET SP. Z O.O. ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 26/06/2026 - 30/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Proiettore | |
|---|---|
Tecnologia di proiezione | DLP |
Sorgente luminosa | UHP Lamp |
Risoluzione | WXGA (1280x800) |
Rapporto di contrasto | 15000:1 |
Brillantezza | 4000 ANSI lumens |
Livello di rumore, modalità eco | 25 dB(A) |
Capacità di commutazione | 34 dB(A) |
Attrezzatura | |
|---|---|
3D | No |
Funzionalità 3D | No |
Riproduzione cromatica | 1,07 miliardi di colori |
Risoluzioni supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Misura proiezione | 1524 - 7620 mm (60 - 300") |
Distanza di proiezione | 0,67 - 3,36 m |
Qualità delle immagini | WXGA |
Risoluzione video supportata | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Ottiche | |
|---|---|
Messa a fuoco | 0.52 |
Lunghezza focale | 7.51 mm |
Correzione keystone verticale | -19 - 19° |
Tipi di proiezione | Breve distanza |
Lampada | |
|---|---|
Vita di servizio della lampada (Normale/Eco) | 4000 h / 12000 h |
Consumo energetico (normale / eco) | 295 W / - |
Consumo di potenza, funzionamento normale | 295 W |
Informazioni lampadina | 240 W |
Vita di servizio (lampada) | 4000 h |
Vita di servizio della lampada (modalità eco) | 12000 h |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0766907020038 |
| Tipo di prodottoVIDEOPROIETTORE |
| Produttore |
|---|
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzo1st Floor, Salamanca Place 9 SW8 1GX London IE |