BENQ
Art.-No. 149526393
VIDEOPROIETTORE BENQ LU960
BENQ
Art.-No. 149526393
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da MiticoShop
Spedizione disponibile
Consegna stimata 30/06/2026 - 02/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Proiettore | |
|---|---|
Tecnologia di proiezione | DLP |
Sorgente luminosa | Laser |
Risoluzione | WUXGA (1920x1200) |
Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
Brillantezza | 5500 ANSI lumens |
Livello di rumore, modalità eco | 35 dB(A) |
Capacità di commutazione | 37 dB(A) |
Attrezzatura | |
|---|---|
3D | sì |
Funzionalità 3D | Full 3D |
Riproduzione cromatica | 1,07 miliardi di colori |
Risoluzioni supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640 x 576, 640 x 960, 704 x 480, 704 x 576, 720 x 350, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 720 x 720, 752 x 582, 768 x 432, 768 x 448, 768 x 494, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 450, 800 x 480 (WVGA), 800 x 500, 800 x 592, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 832 x 642, 848 x 480, 854 x 480 (WVGA), 900 x 720, 960 x 960, 960 x 480, 960 x 540, 960 x 576, 960 x 720, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 640, 1024 x 768 (XGA), 1024 x 800, 1032 x 452, 1056 x 144, 1080 x 1080, 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1200 x 1600, 1200 x 1920, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1280, 1284 x 560, 1296 x 732, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 480, 1366 x 760, 1366 x 768, 1366 x 768, 1368 x 768, 1376 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1400 x 1080, 1400 x 900, 1440 x 1050, 1440 x 1080, 1440 x 234, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1440 x 912, 1536 X 6144, 1536 x 2048, 1536 x 1536, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 1280, 1600 x 600, 1600 x 900, 1600 x 904, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1440, 1920 x 1600, 1920 x 2160, 1920 x 480, 1920 x 502, 1920 x 1920, 1920 x 720, 1920 x 832, 2032 x 1920, 2048 x 1080, 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2048 x 1520, 2048 x 1536 (QXGA), 2048 x 1640, 2048 x 2560, 2048 x 2048, 2192 x 2192, 2304 x 1296, 2304 x 1728, 2520 x 1520, 2550 x 1440, 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 1656, 2560 x 1920, 2560 x 1944, 2560 x 2048, 2592 x 1520, 2592 x 1944, 2640 x 2640, 2688 x 1512, 2688 x 1520, 2800 x 2100, 2880 x 1264, 2880 x 1620, 2880 x 2880, 2880 x 2160, 2944 x 1656, 2992 x 2244, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3200 x 1800, 3264 x 2448, 3280 x 2048, 3440 x 1440, 3648 x 2736, 3840 x 1200, 3840 x 2160 |
Rapporto immagine | 16:9 |
Misura proiezione | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Qualità delle immagini | WUXGA |
Risoluzione video supportata | 640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640 x 576, 640 x 960, 704 x 480, 704 x 576, 720 x 350, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 720 x 720, 752 x 582, 768 x 432, 768 x 448, 768 x 494, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 450, 800 x 480 (WVGA), 800 x 500, 800 x 592, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 832 x 642, 848 x 480, 854 x 480 (WVGA), 900 x 720, 960 x 960, 960 x 480, 960 x 540, 960 x 576, 960 x 720, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 640, 1024 x 768 (XGA), 1024 x 800, 1032 x 452, 1056 x 144, 1080 x 1080, 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1200 x 1600, 1200 x 1920, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1280, 1284 x 560, 1296 x 732, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 480, 1366 x 760, 1366 x 768, 1368 x 768, 1376 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1400 x 1080, 1400 x 900, 1440 x 1050, 1440 x 1080, 1440 x 234, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1440 x 912, 1536 X 6144, 1536 x 2048, 1536 x 1536, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 1280, 1600 x 600, 1600 x 900, 1600 x 904, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 1440, 1920 x 1600, 1920 x 2160, 1920 x 480, 1920 x 502, 1920 x 1920, 1920 x 720, 1920 x 832, 2032 x 1920, 2048 x 1080, 2048 x 1152, 2048 x 1280, 2048 x 1520, 2048 x 1536 (QXGA), 2048 x 1640, 2048 x 2560, 2048 x 2048, 2192 x 2192, 2304 x 1296, 2304 x 1728, 2520 x 1520, 2550 x 1440, 2560 x 1080, 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 2560 x 1656, 2560 x 1920, 2560 x 1944, 2560 x 2048, 2592 x 1520, 2592 x 1944, 2640 x 2640, 2688 x 1512, 2688 x 1520, 2800 x 2100, 2880 x 1264, 2880 x 1620, 2880 x 2880, 2880 x 2160, 2944 x 1656, 2992 x 2244, 3072 x 1728, 3072 x 2048, 3200 x 1800, 3264 x 2448, 3280 x 2048, 3440 x 1440, 3648 x 2736, 3840 x 1200, 3840 x 2160 |
Ottiche | |
|---|---|
Messa a fuoco | 1.127 - 1.697 |
Zoom | 1.1:1 |
Correzione keystone orizzontale | -40 - 40° |
Correzione keystone verticale | -30 - 30° |
Lampada | |
|---|---|
Vita di servizio della lampada (Normale/Eco) | 20000 h / 38000 h |
Consumo energetico (normale / eco) | 500 W / 350 W |
Consumo di potenza, funzionamento normale | 500 W |
Consumo di potenza, modalità eco | 350 W |
Informazioni lampadina | Laser |
Vita di servizio (lampada) | 20000 h |
Vita di servizio della lampada (modalità eco) | 38000 h |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN3548383381158 |
| Tipo di prodottoVIDEOPROIETTORE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreBenQ Deutschland GmbH |
| Websitehttp://www.benq.de/support/call_us/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| IndirizzoEssener Straße 5 |
| CittadinaOberhausen |
| CAP46047 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoEssener Straße 5 |
| Persona responsabile nell'UE |
|---|
| ProduttoreBenQ Deutschland GmbH |