TCL
Art.-No. 128224522
TCL SE - T610K-2BLCA112, 128 GB, Viola
TCL
Art.-No. 128224522
Più basso ultimi 30gg: 149,88€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Bestdigit IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 25/06/2026 - 29/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: MediaTek - Modello del processore: Helio G37 - Architettura processore: ARM Cortex-A53 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,3 GHz - Coprocessore: Sì - Modello coprocessore: A53 |
Velocità processore | 2.3 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD, Micro-SDHC, microSDXC, SD |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale |
Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Versione sistema operativo | Android 13, TCL UI 5.0 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17.1 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.75 " |
Diagonale schermo | 17.1 cm / 6.75 " |
Risoluzione (LxA) | 720 x 1080 pixels |
Display | IPS |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
Altezza risoluzione | 720 pixels |
Densità dei punti | 260 ppi |
Rapporto immagine | 20:9 |
Frequenza frame | 90 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4894461958873 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreTCL Netherlands B.V. |
| Websitewww.tcl.com |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoBeursplein 37, World Trade Center, 5e verdieping |
| CittadinaRotterdam |
| CAP3011 AA |
| PaesePaesi Bassi |