HUAWEI
Art.-No. 96212167
SMARTWATCH HUAWEI WATCH GT Runner, Grigio
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da ASD ITA
Consegna stimata 01/07/2026 - 03/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTWATCH |
Capacità di memoria | 4 GB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | 5.2 |
LAN wireless | No |
Connettività | No |
Near Field Communication | sì |
Dimensione memoria RAM | 4000 MB |
Sistemi operativi compatibili | Android, iOS |
Sistema Operativo | Harmony OS |
AI Functions | Virtual Assistant |
Display/controllo | |
|---|---|
Display | AMOLED |
Touchscreen | sì |
Tecnologia di visualizzazione | OLED |
Time indicator | Analogici e digitali |
Display a colori | sì |
Diagonale dello schermo (cm) | 3.63 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 1.43 " |
Larghezza risoluzione | 466 pixels |
Altezza risoluzione | 466 pixels |
Controlli vocali | No |
Operazione tramite | Manopola di controllo, Manopola, Smussatura |
Notifica di | Chiamate telefoniche, E-mail, Calendario, SMS, Reti sociali |
Compatibile con l'app | Si |
Registrazioni e visualizzazione di | Zone di frequenza cardiaca, Ora/Data, Durata del sonno, Fasi del sonno / qualità, Livello di stress |
Funzione calendario/agenda | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6941487240289 |
| Tipo di prodottoSMARTWATCH |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreHUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH |
| Posta elettronica[email protected] |
| IndirizzoHansaallee |
| CittadinaDüsseldorf |
| CAP40549 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzo205 |
| Persona responsabile nell'UE |
|---|
| ProduttoreHUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH |