HAMA
Art.-No. 134776609
SMARTWATCH HAMA Smartwatch 8900, Argento
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Urban-Tech ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 26/06/2026 - 30/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTWATCH |
Capacità di memoria | 1 GB |
Intervallo di sincronizzazione (in metri) | 10 m |
SIM-card size_IT | Micro-SIM (3FF) |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | 5.3 |
LAN wireless | No |
Connettività | 4G (LTE) |
Dimensione memoria RAM | 1 GB |
Sistemi operativi compatibili | Android, iOS |
Sistema Operativo | No operating system |
AI Functions | Virtual Assistant |
Display/controllo | |
|---|---|
Display | AMOLED |
Touchscreen | sì |
Tecnologia di visualizzazione | AMOLED |
Time indicator | Digitale |
Display a colori | sì |
Diagonale dello schermo (cm) | 3.3 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 1.3 " |
Larghezza risoluzione | 466 pixels |
Altezza risoluzione | 466 pixels |
Densità dei punti | 353 ppi |
Controlli vocali | sì |
Operazione tramite | Tocco, Manopola di controllo, Controllo vocale, Controllo della musica, Funzione telefono |
Notifica di | SMS, Chiamate telefoniche, E-mail, App, Calendario, Inattività |
Compatibile con l'app | Si |
Registrazioni e visualizzazione di | Passaggi, Distanza, Velocità max., Cadenza, Altitudine / Livelli, Consumo di calorie, Impulsi, Zone di frequenza cardiaca, Durata del sonno, Fasi del sonno / qualità, Livello di stress, Tempo di recupero, Ora/Data |
Funzione calendario/agenda | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4047443503558 |
| Tipo di prodottoSMARTWATCH |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreHama GmbH & Co |
| Websitehttps://hama.com |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoDresdner Str. 9 |
| CittadinaMonheim |
| CAP86653 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoDresdner Str. 9 |