HAMA
Art.-No. 98899554
SMARTWATCH HAMA Fit Watch 5910, Nero, Grigio
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da mbotechit
Spedizione disponibile
Consegna stimata 02/07/2026 - 06/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTWATCH |
Capacità di memoria | 1 GB |
Intervallo di sincronizzazione (in metri) | 10 m |
SIM-card size_IT | Micro-SIM (3FF) |
Bluetooth | sì |
LAN wireless | No |
Connettività | 4G (LTE) |
Near Field Communication | No |
Dimensione memoria RAM | 1 GB |
Sistemi operativi compatibili | Android, iOS |
Sistema Operativo | Proprietary operating system |
Display/controllo | |
|---|---|
Touchscreen | sì |
Tecnologia di visualizzazione | LCD |
Time indicator | Analogici e digitali |
Display a colori | sì |
Diagonale dello schermo (cm) | 3.3 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 1.3 " |
Controlli vocali | No |
Operazione tramite | Manopola di controllo, Controllo della musica |
Notifica di | Chiamate telefoniche, E-mail, SMS, Reti sociali, WhatsApp |
Compatibile con l'app | Si |
Registrazioni e visualizzazione di | Durata del sonno, Fasi del sonno / qualità, Passaggi, Impulsi, Distanza, Velocità max., Consumo di calorie, Ora/Data |
Funzione calendario/agenda | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4047443455895 |
| Tipo di prodottoSMARTWATCH |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreHama GmbH & Co. KG |
| Websitehttps://de.hama.com |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoDresdner Straße 9 |
| CittadinaMonheim |
| CAP86653 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoDr.-Julius-Leber-Str. 15 86652 Monheim DE |