XIAOMI
Art.-No. 96733356
SMARTBAND XIAOMI Mi SMART Band 7, Black
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da mbotechit
Spedizione disponibile
Consegna stimata 02/07/2026 - 06/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTBAND |
Capacità di memoria | 8 MB |
Intervallo di sincronizzazione (in metri) | 5 m |
Sistemi operativi compatibili | Android, iOS |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Near Field Communication | No |
LAN wireless | No |
Display/controllo | |
|---|---|
Display | Touchscreen |
Display a colori | sì |
Diagonale dello schermo (cm) | 4.11 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 1.62 " |
Larghezza risoluzione | 192 pixels |
Altezza risoluzione | 490 pixels |
Densità dei punti | 326 ppi |
Operazione tramite | Tocco |
Notifica di | Chiamate telefoniche, SMS, E-mail, App, Inattività, Calendario, Reti sociali |
Registrazioni e visualizzazione di | Distanza, Velocità max., Impulsi, Durata del sonno, Passaggi, Ora/Data |
Attrezzatura | |
|---|---|
Sensore di luce ambientale | No |
Sensore di posizione | sì |
Sensore di frequenza cardiaca | Si |
Sensore di vibrazione | sì |
Altimetro barometrico | No |
Sensore di accelerazione | sì |
Sistema di navigazione satellitare | GPS, Si |
Bussola | sì |
Memoria percorsi | No |
Rilevazione automatica del movimento | No |
Sportivo | Tennis, Corsa, Camminare, Fitness |
Funzione telefono | Notifiche di chiamata, Notifiche SMS, Notifiche del calendario |
Camera integrata | No |
Risoluzione foto effettiva | 20 megapixel |
Collegamenti | N/A |
Connettore per cuffia | No |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Cinturino intercambiabile | sì |
Grado di protezione | 5 ATM |
Funzioni aggiuntive | Waterproof: Sì; Water resistant: Sì; Water resistant fino a (m): 50; Funzioni: 120 modalità di allenamento, compreso tennis, canottaggio e modalità di allenamento più professionali per registrare il tuo battitto cardiaco e le calorie bruciate. |
Caratteristiche speciali | Materiale cinturino: TPU; Modulo "G": No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6934177783494 |
| Tipo di prodottoSMARTBAND |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreXiaomi Inc. |
| Websitehttps://www.mi.com/global/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoNiederkasseler Lohweg |
| CittadinaDüsseldorf |
| CAP40547 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzo175 |