HUAWEI
Art.-No. 94582606
SMARTBAND HUAWEI Band 6, Verde
Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da MINFO IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 26/06/2026 - 30/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
+ 32,81 €
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTBAND |
Capacità di memoria | 4 GB |
Intervallo di sincronizzazione (in metri) | 10 m |
Sistemi operativi compatibili | Android, iOS |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication | No |
LAN wireless | sì |
Display/controllo | |
|---|---|
Display | AMOLED |
Display a colori | sì |
Diagonale dello schermo (cm) | 3.7 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 1.47 " |
Larghezza risoluzione | 194 pixels |
Altezza risoluzione | 368 pixels |
Densità dei punti | 282 ppi |
Operazione tramite | Tocco, Manopola di controllo, Funzione telefono |
Notifica di | Chiamate telefoniche, SMS, WhatsApp |
Registrazioni e visualizzazione di | Zone di frequenza cardiaca, Durata del sonno, Fasi del sonno / qualità, Passaggi, Livello di stress, Ora/Data |
Attrezzatura | |
|---|---|
Sensore di luce ambientale | sì |
Sensore di posizione | No |
Sensore di frequenza cardiaca | Al polso |
Sensore di vibrazione | sì |
Altimetro barometrico | No |
Sensore di accelerazione | sì |
Bussola | No |
Rilevazione automatica del movimento | sì |
Sportivo | Corsa, Ciclismo, Nuoto, Camminare |
Funzione telefono | Notifiche di chiamata |
Cinturino intercambiabile | sì |
Grado di protezione | 5 ATM |
Caratteristiche speciali | Tipo di dispositivo:Braccialetto per rilevamento di attività, Fattore di forma:Rettangolo, Minuti attivi, Calorie bruciate, Distanza percorsa |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6941487216642 |
| Tipo di prodottoSMARTBAND |