GIGABYTE
Art.-No. 147426608
SCHEDA MADRE GIGABYTE Z890 AORUS MASTER AI TOP
GIGABYTE
Art.-No. 147426608
Più basso ultimi 30gg: 879,27€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Hitechonline
Spedizione disponibile
Consegna stimata 29/06/2026 - 01/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SCHEDA MADRE |
Fattore di forma scheda madre | ATX esteso |
Base del processore | LGA 1851 (Socket V1) |
Chipset | Intel Z890 |
Collegamenti (interni) | Connettore ATX (24-PIN),Connettore ventola CPU,Connettore di potenza EPS (8-Pin),Connettore pannello audio frontale,Connettore del pannello anteriore,Numero di connettori ventola chassis:8,Numero di connettori della ventola della CPU:2,Numero di connettori di alimentazione EPS (8 pin):2,Numero di header per il rilevamento del rumore:1,Numero di pin header per LED RGB:5,Numero di connettori SATA III:4,Numero di header del sensore di temperatura:2,Numero di connettori per la pompa dell'acqua:5,Connettore LED RGB,Connettore TPM,Connettori USB 2.0:2,Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):2,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):0,Connettori USB 3.2 Gen 2x2:1 |
Collegamenti (esterni) | Quantità porte DVI-D:0,Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):2,Quantità porte HDMI:0,Uscite per cuffie:1,Microfono, spinotto d'ingresso,Quantità porte Thunderbolt:2,Quantità porte USB 2.0:0,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A:0,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C:0,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):0,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A:10,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C:0,Connettori USB 3.2 Gen 2x2:1 |
Memoria massima supportata | 256 GB |
Tipo di memoria supportata | DDR5 |
Standard di memoria supportata | 5600;5800;6000;6200;6400;6600;6800;7000;7200;7400;7600;7800;7900;7950;8000;8200;8266;8400;8600;9500 |
Numero di socket RAM | 4 |
Produttore scheda madre | GIGABYTE |
Modelli di processori supportati | Intel Core Ultra (Series 2) |
Slot | 1x PCI Express x16 (Gen 4.x),2x PCI Express x16 (Gen 5.x),4x Number of M.2 (M) |
Tipo di BIOS | UEFI AMI |
Rete | LAN,10 Gigabit Ethernet,Marvell AQtion AQC113C,Wi-Fi 7 (802.11be),Intel Wi-Fi 7 BE200,Bluetooth [5.4, de-DE:5.4;en-GB:5.4;nl-NL:5.4;it-IT:5.4;es-ES:5.4;de-AT:5.4;fr-BE:5.4;nl-BE:5.4;pl-PL:5.4;ll:5.4;ll-LL:5.4] |
Sistemi operativi compatibili | Windows |
Caratteristiche speciali | Tecnologia di processo parallela:Non supportato |
Larghezza | 305 mm |
Altezza | 35 mm |
Profondità | 285 mm |
Colore | Nero |
Peso | 3.76 kg |
Peso | 3.76 kg |
Corredo di fornitura | 1x Schede madri,Software forniti:Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software,1x Batterie incluse,1x Viti incluse,1x Antenna inclusa |
Dimensioni collo | 40 cm / 43 cm / 33.5 cm |
Paese di origine / luogo di origine | Taiwan |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4719331866006 |
| Tipo di prodottoSCHEDA MADRE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreGigabyte |
| Websitehttps://www.gigabyte.com/de/Support |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoPletterij 34 |
| CittadinaNoordwijkerhout |
| CAP2211JT |
| PaesePaesi Bassi |
| Supplemento di indirizzoSteenoven 24 5626 Eindhoven NL |