ASUS
Art.-No. 101187578
SCHEDA MADRE ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI D4
Più basso ultimi 30gg: 210,66€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da AVANTURIS IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 25/06/2026 - 29/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SCHEDA MADRE |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Base del processore | LGA 1700 |
Chipset | Intel B760 |
Collegamenti (interni) | Connettore con potenza 12V,Connettore ATX (24-PIN),Connettore ventola CPU,Connettore di potenza EPS (8-Pin),Connettore pannello audio frontale,Connettore del pannello anteriore,Numero di connettori ventola chassis:4,Numero di connettori COM:1,Numero di connettori SATA:0,Numero di connettori SATA II:0,Numero di connettori SATA III:4,Connettori periferiche (Molex) (4-pin):1,Connettore LED RGB,Porte Thunderbolt:1,Connettori USB 2.0:2,Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):1,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):1,Connettori USB 3.2 Gen 2x2:0 |
Collegamenti (esterni) | Quantità DisplayPorts:1,Quantità porte DVI-D:0,Quantità porte DVI-I:0,Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):1,Quantità porte HDMI:1,Uscite per cuffie:1,Ingresso di linea,Microfono, spinotto d'ingresso,Quantità porte PS/2:0,Porta uscita S/PDIF,Quantità porte USB 2.0:1,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A:3,Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C:0,Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2):1,Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A:1 |
Memoria massima supportata | 192 GB |
Tipo di memoria supportata | DDR4 |
Architettura della memoria | DIMM |
Numero di socket RAM | 4 |
Produttore scheda madre | ASUS |
Modelli di processori supportati | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
Tipo di memoria grafica | DDR5 |
Slot | 0x Mini PCI Express,0x Mini PCI Express (Gen 1.x),0x Mini PCI Express (Gen 2.x),0x Mini PCI Express slot (full length),0x Mini PCI Express slot (half-length),0x PCI,0x PCI Express x1,0x PCI Express x1 (Gen 2.x),2x PCI Express x1 (Gen 3.x),0x PCI Express x1 (Gen 4.x),0x PCI Express x4,0x PCI Express x4 (Gen 1.x),0x PCI Express x4 (Gen 2.x),0x PCI Express x4 (Gen 4.x),0x PCI Express x8,0x PCI Express x8 (Gen 1.x),0x PCI Express x16,0x PCI Express x16 (Gen 2.x),0x PCI Express x16 (Gen 3.x) @ dual x8/x8 mode,1x PCI Express x16 (Gen 3.x),0x PCI Express x16 (Gen 4.x),1x PCI Express x16 (Gen 5.x),3x Number of M.2 (M) |
Tipo di BIOS | UEFI AMI |
Rete | LAN,2.5 Gigabit Ethernet,Wi-Fi 6 (802.11ax),Bluetooth [5.2, de-DE:5.2;en-GB:5.2;nl-NL:5.2;it-IT:5.2;es-ES:5.2;de-AT:5.2;fr-BE:5.2;nl-BE:5.2;pl-PL:5.2;ll:5.2;ll-LL:5.2] |
Sistemi operativi compatibili | Windows |
Caratteristiche speciali | Tecnologia di processo parallela:Non supportato |
Larghezza | 305 mm |
Altezza | 6.90 cm |
Profondità | 244 mm |
Colore | Multicolore |
Peso | 1.72 |
Peso | 1.98 kg |
Corredo di fornitura | Prodotto, accessori e manuali |
Dimensioni collo | 331 mm / 266 mm / 76 mm |
Garanzia del produttore | 36 Mesi |
LAN wireless | sì |
Marca processore | Intel® |
DisplayPort Version | 1.4 |
HDMI Version | 2.1 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4711387009499 |
| Tipo di prodottoSCHEDA MADRE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreASUS |
| Websitehttps://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoHarkortstrasse 21-23 |
| CittadinaRatingen |
| CAP40880 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoHarkortstrasse 21-23 40880 Ratingen DE |