SAMSUNG
Art.-No. 143092667
SAMSUNG SM-S901BZWDEUB Galaxy S22 5G Dual SIM, 128 GB, Bianco
SAMSUNG
Art.-No. 143092667
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Revalis ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 24/06/2026 - 26/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Apparecchio usato in buone condizioni.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: il dispositivo può presentare graffi e ammaccature visibili.
Display: micrograffi sottili, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l'85% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Exynos 2200 |
Velocità processore | 2.8 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.21 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.59 W/kg, Estremità SAR (UE):2.71 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 12, One UI 4.1 |
HDR type | HDR10 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 15.5 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.1 " |
Diagonale schermo | 15.5 cm / 6.1 " |
Risoluzione (LxA) | 1080 x 2340 pixels |
Display | OLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 2340 pixels |
Altezza risoluzione | 1080 pixels |
Densità dei punti | 425 ppi |
Rapporto immagine | 19.5:9 |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806092878488 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |