SAMSUNG
Art.-No. 149593227
SAMSUNG Galaxy S25 Ultra, 256 GB, Blu, Argento
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da YNNOVATYON
MediaWorld seleziona per te le offerte migliori tenendo conto dell'aspetto, delle condizioni tecniche, dell'imballaggio, degli accessori, delle garanzie e dello stato della batteria. Puoi trovare altre offerte qui:
Ricevi riepiloghi personalizzati durante tutta la giornata con Now Brief di Galaxy AI: inizia con un resoconto di cosa ti aspetta e rivedi gli eventi alla sera con dati e analisi delle attività della giornata.1
Scatta fotografie macro con la nuova fotocamera ultragrandangolare da 50 MP e registra video perfetti in qualsiasi situazione. Galaxy AI ottimizza l'audio dei tuoi video riconoscendo e regolando diversi tipi di suono, tra cui voci, musica, vento e altro per poi rimuovere facilmente il rumore di fondo indesiderato o accentuare una voce.2
Grazie al processore Snapdragon® 8 Elite per Galaxy e l’ottimizzazione del software,3 la batteria offre un maggior tempo di utilizzo per permetterti di goderti i tuoi contenuti preferiti per ore.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 8 Elite - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 4,47 GHz - Famiglia di processori a intelligenza artificiale: Qualcomm |
Velocità processore | 4.47 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Formati di scheda memoria | SD |
Dimensione memoria RAM | 12 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.246 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.42 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 15, One UI 7.0 |
HDR type | HDR10+ |
Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
AI Functions | Virtual Assistant, Biometrics, AI Camera Enhancements, AI Processor, Natural Language Processing (NLP), Intelligent Sound Processing, Voice Recognition, Real-time Language Translation, Performance Optimization |
Intelligenza Artificiale | IA completa |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17.5 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.9 " |
Diagonale schermo | 17.5 cm / 6.9 " |
Risoluzione (LxA) | 3.120 x 1.440 pixels |
Display | AMOLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.440 pixels |
Altezza risoluzione | 3.120 pixels |
Densità dei punti | 500 ppi |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4251281675937 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSamsung Electronics Iberia, S.A |
| Websitehttps://www.samsung.com/es |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoN/A |
| CittadinaMadrid |
| CAP28108 |
| PaeseSpagna |
| Supplemento di indirizzoParque Empresarial Omega, Edificio C, Avenida de Barajas, 32, 28108, A |