SAMSUNG
Art.-No. 94421534
SAMSUNG S20+, 128 GB, Blu
SAMSUNG
Art.-No. 94421534
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Revalis ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 24/06/2026 - 26/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Apparecchio usato in ottime condizioni con minimi segni di utilizzo.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: graffi o segni d'uso minimi, che possono essere visibili a distanza di un braccio.
Display: micrograffi molto sottili, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l'85% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: Dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 990 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 2,73 GHz - Litografia processore: 7 nm - Frequenze di clock: 2x 2.73GHz + 2x 2.5GHz + 4x 2.0GHz |
Velocità processore | 2.73 GHz |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.376 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.57 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore di orientamento, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria A: fino a 0,4 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 10 |
HDR type | HDR10+ |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 1440 x 3200 pixels |
Display | OLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 3200 pixels |
Altezza risoluzione | 1440 pixels |
Densità dei punti | 525 ppi |
Rapporto immagine | 20:9 |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Curved display | sì |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806090306761 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |