SAMSUNG
Art.-No. 151987756
SAMSUNG Galaxy A56 8+256 GB, 256 GB, Nero
Più basso ultimi 30gg: 508,71€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da MORELE.NET SP. Z O.O. ITA
Spedizione disponibile
Consegna stimata 24/06/2026 - 26/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Samsung Galaxy A56 5G
Immergiti nel tuo intrattenimento preferito con Galaxy A56 5G. L'ampio display Super AMOLED FHD+ da 6,7 pollici e la funzione Vision Booster da 1.200 nit ti offrono un'esperienza visiva straordinaria in qualsiasi condizione di illuminazione. La fotocamera da 50MP riconosce il cielo, la pelle, il viso, i capelli e l'erba e migliora istantaneamente la qualità delle tue immagini, per realizzare foto e video di qualità senza sforzo. Cattura tutti i tuoi ricordi: seleziona in Foto in movimento i volti migliori delle persone per avere sempre la foto di gruppo perfetta. Goditi ore e ore di maratone cinematografiche grazie alla batteria da 5.000 mAh (valore tipico) che resta sempre al passo con te e la possibilità di ricarica ultra rapida.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Modello del processore: 1580 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 2,91 GHz |
Velocità processore | 1 x 2.91 GHz + 3 x 2.60 GHz + 4 x 1.95 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100 , Bande 4G supportate:700;800;850;900;1500;1800;1900;2100;2600 , Bande 5G supportate:800;850;900;1800;2100;2300;2500;2600;3500;3700 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.61 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.051 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore geomagnetico |
Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 15, One UI 7.0 |
AI Functions | AI-enhanced Graphics, Picture and Video Processing, Predictive Text and Typing |
Intelligenza Artificiale | IA completa |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 2.340 x 1.080 pixels |
Display | Super AMOLED, Gorilla Glass Victus+, 120 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
Altezza risoluzione | 2.340 pixels |
Densità dei punti | 385 ppi |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8806095982700 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreSAMSUNG ELECTRONICS (UK) LIMITED |
| Websitehttps://www.samsung.com/contact/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoSamsung PO Box 12987 Blackrock Co. |
| CittadinaDublin |
| CAPA94 |
| PaeseIrlanda |
| Supplemento di indirizzoYEN TRUNG COMMUNE, YEN PHONG DIST. BACNINH PROVINCE |