SAMSUNG
Art.-No. 142473259
SAMSUNG SM-A405FN/DS, 64 GB, Blu
Non Disponibile
Facendo clic su "Avvisami", si accetta di essere avvisati tramite e-mail e notifica push dell'APP (se abilitata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla tua Lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina Informativa privacy
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Architettura processore: ARM Cortex-A73 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 1,8 GHz - Litografia processore: 14 nm - Coprocessore: Sì - Frequenza coprocessore: 1,6 GHz - Architettura coprocessore: ARM Cortex-A53 |
Velocità processore | 1.8 GHz |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100 , Bande 4G supportate:800;850;900;1800;2100;2300;2500;2600 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.49 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.34 W/kg, Estremità SAR (UE):2.53 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore di orientamento, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
Capacità massima scheda di memoria | 512 GB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 9.0 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 15 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 5.9 " |
Diagonale schermo | 15 cm / 5.9 " |
Risoluzione (LxA) | 2340 x 1080 pixels |
Display | OLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
Altezza risoluzione | 2340 pixels |
Rapporto immagine | 19.5:9 |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8001625968814 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |