POCO
Art.-No. 93436984
POCO M4 Pro 5G, 64 GB, Blu
POCO
Art.-No. 93436984
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Foxway IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 25/06/2026 - 29/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Apparecchio usato in ottime condizioni con minimi segni di utilizzo.
Funzionalità: perfettamente funzionante.
Condizioni estetiche: graffi o segni d'uso minimi, che possono essere visibili a distanza di un braccio.
Display: micrograffi molto sottili, non visibili quando il display è acceso.
Stato della batteria: almeno l'85% della durata della batteria originale.
Contenuto della fornitura: Dispositivo e cavo di ricarica.
Imballaggio: Imballaggio originale o riconfezionato in modo neutro.
Avviso importante: le specifiche tecniche del produttore possono variare in alcuni casi, a seconda dei componenti di ricambio utilizzati dai venditori durante il processo di ricondizionamento. Si applicano i diritti di garanzia previsti dalla legge.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: MediaTek - Modello del processore: Dimensity 810 - Architettura processore: ARM Cortex-A76 - Numero di core del processore: 2 - Frequenza del processore: 2,4 GHz - Coprocessore: Sì - Frequenza coprocessore: 2 GHz - Architettura coprocessore: ARM Cortex-A55 - Core coprocessore: 6 |
Velocità processore | 2.4 GHz |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Sensori | Sensore luce ambientale, Bussola elettronica, Giroscopio, Accelerometro, Sensore a infrarossi |
Capacità massima scheda di memoria | 1 TB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria B: da 0,4 a 0,8 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 11, MIUI 12.5 |
AI Functions | Biometrics |
Intelligenza Artificiale | IA base |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.8 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.6 " |
Diagonale schermo | 16.8 cm / 6.6 " |
Risoluzione (LxA) | 2400 x 1080 pixels |
Display | LCD, 90 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
Altezza risoluzione | 2400 pixels |
Densità dei punti | 399 ppi |
Frequenza frame | 90 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6934177759406 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |