Myphone
Art.-No. 168481770
Myphone N23 Plus 5G, 1 GB, Nero
Myphone
Art.-No. 168481770
Più basso ultimi 30gg: 165,24€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Vegamar 360 IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 02/07/2026 - 06/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | MediaTek, 6020 |
Velocità processore | 2.2 GHz |
Capacità di memoria | 1 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | SD |
Dimensione memoria RAM | 1 GB |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro |
Capacità massima scheda di memoria | 1000 GB |
SIM-card size_IT | Micro-SIM (3FF) |
Versione sistema operativo | Android 14 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 7.5 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 3 " |
Diagonale schermo | 7.5 cm / 3 " |
Risoluzione (LxA) | 2460 x 1080 pixels |
Display | IPS, 120 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
Altezza risoluzione | 2460 pixels |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN5902983630739 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| Basato sull'UESì |
| PaeseGermania |