MOTOROLA
Art.-No. 141646741
MOTOROLA 50 Fusion, 256 GB, Rosa
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Ideal Mobile IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 24/06/2026 - 26/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 7s Gen 2 - Frequenza del processore turbo massima: 2,4 GHz - Famiglia di processori a intelligenza artificiale: Qualcomm |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Formati di scheda memoria | SD |
Dimensione memoria RAM | 12 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1900;2100 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.41 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.38 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, sensore di gesti |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 14 |
HDR type | HDR10+ |
AI Functions | Biometrics |
Intelligenza Artificiale | No |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
Risoluzione (LxA) | 2400 x 1080 pixels |
Display | P-OLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
Altezza risoluzione | 2400 pixels |
Densità dei punti | 395 ppi |
Rapporto immagine | 20:9 |
Frequenza frame | 144 Hz |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN0840023271304 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreMotorola Solutions, Inc |
| Websitehttps://www.motorolasolutions.com/de_xc.html |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoMotorola Mobility LLC 222 W Merchandise Mart Plaza Suite 1800 Chicago |
| CittadinaIllinois |
| CAP60654 |
| PaeseStati Uniti d'America |
| Supplemento di indirizzoServiceware-Kreisel 1 65510 Idstein DE |