HUAWEI
Art.-No. 98621949
HUAWEI lite, 16 GB, Nero
HUAWEI
Art.-No. 98621949
Non Disponibile
Facendo clic su "Avvisami", si accetta di essere avvisati tramite e-mail e notifica push dell'APP (se abilitata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla tua Lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina Informativa privacy
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Hi-Silicon, Kirin 650 |
Velocità processore | 2 GHz. 1.7 GHz |
Capacità di memoria | 16 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 3 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:900;1900;2100 , Bande 4G supportate:800;900;1800;2100;2600 |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.45 W/kg |
Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore di prossimità, Bussola elettronica, Accelerometro |
Capacità massima scheda di memoria | 128 GB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 6.0 |
AI Functions | Biometrics |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 13.2 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 5.2 " |
Diagonale schermo | 13.2 cm / 5.2 " |
Risoluzione (LxA) | 1.080 x 1.920 pixels |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1.920 pixels |
Altezza risoluzione | 1.080 pixels |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | sì |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6901443116287 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |