HUAWEI
Art.-No. 101214801
HUAWEI P Smart Z 2019, 64 GB, Nero
HUAWEI
Art.-No. 101214801
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da mbotechit
Consegna stimata 02/07/2026 - 06/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Hi-Silicon - Modello del processore: Kirin 710F - Architettura processore: ARM Cortex-A53+Cortex-A73 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 2,2 GHz |
Velocità processore | 2.2 GHz |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD, Micro-SDHC, microSDXC |
Dimensione memoria RAM | 4 GB |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Sensore di orientamento |
Capacità massima scheda di memoria | 512 GB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Versione sistema operativo | Android 9.0, EMUI 9.0 |
AI Functions | Virtual Assistant |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.7 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.59 " |
Diagonale schermo | 16.7 cm / 6.59 " |
Risoluzione (LxA) | 2340 x 1080 pixels |
Display | IPS |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1080 pixels |
Altezza risoluzione | 2340 pixels |
Densità dei punti | 391 ppi |
Rapporto immagine | 19.5:9 |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6901443303182 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreHUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| CittadinaDüsseldorf |
| CAP40549 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoHansaallee 205 |