FAIRPHONE
Art.-No. 161626524
FAIRPHONE The (Gen 6), 256 GB, Nero
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Datatronic
Spedizione disponibile
Consegna stimata 25/06/2026 - 26/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Fairphone The (Gen 6). Dimensioni diagonale schermo: 16 cm (6.31"), Risoluzione del display: 1116 x 2484 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 7s Gen 3. Capacità della RAM: 8 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 4415 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 193 g
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 7s Gen 3 - Numero di core del processore: 8 - Core delle prestazioni: 4 - Cores efficienti: 4 - Frequenza del processore turbo massima: 2,5 GHz |
Velocità processore | 2.5 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.487 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.388 W/kg, Estremità SAR (UE):1.388 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore a effetto Hall |
Capacità massima scheda di memoria | 2 TB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria B: da 0,4 a 0,8 W / kg |
Versione sistema operativo | Android 15 |
HDR type | HDR10+ |
Assistente AI integrato | Google Gemini |
AI Functions | Performance Optimization |
Intelligenza Artificiale | IA completa |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.03 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.31 " |
Diagonale schermo | 16.03 cm / 6.31 " |
Risoluzione (LxA) | 2484 x 1116 pixels |
Display | P-OLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 1116 pixels |
Altezza risoluzione | 2484 pixels |
Densità dei punti | 432 ppi |
Rapporto immagine | 20:9 |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8718819372578 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreFairphone B.V. |
| Websitehttps://www.fairphone.com/de |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoVan Diemenstraat 200 |
| CittadinaAmsterdam |
| CAP1013CP |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoRua Heróis do Ultramar n3, 2415-415 Leiria |