HOVERAIR
Art.-No. 165663818
Droni con videocamera HOVERAIR Camera Drone X1 PRO Nero
HOVERAIR
Art.-No. 165663818
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da eleonto IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 25/06/2026 - 29/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | Droni con videocamera |
Product genre | Professionale |
Sistemi operativi supportati | Windows 8.1 (64-bit) |
Tempo massimo di volo | 16 min |
Rotazione massima | 42 km/h |
Altitudine Max | 5500 m |
Controller | App |
Gamma di trasmissione RF | 500 m |
Intelligenza Artificiale | IA base |
Telecamera | |
|---|---|
Risoluzione video | 2.560 x 1.600 Pixel |
Risoluzione foto effettiva | 12 megapixel |
Risoluzione foto | 3.648 x 2.736 Pixel |
Trasmissione video live | sì |
Formato del sensore | Formato completo |
Velocità dell'otturatore | 1/30-4000 sec |
Stabilizzatore di immagini | elettronico |
Equipaggiamento | |
|---|---|
3D-Gimbal Control Unit (GCU) | sì |
Diagonale dello schermo (cm) | 50 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 19 " |
Funzioni | Camera |
Funzione di ritorno a casa | sì |
Controlli vocali | sì |
Compatibile con l'app | Si |
Modalità di volo | Passa il mouse; Segui; Binario laterale; Binario mobile; Zoom indietro; Vista dall'alto; Orbita; Istantanea; Controllo intelligente; Manuale; Modalità Ciclismo; Modalità Sci; Follow indoor. |
Follow-Me | sì |
Watch-Me | sì |
Anti collision | No |
Geofencing | No |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Capacità di memoria | 32 GB |
Collegamenti | 1x HDMI |
GPS | No |
LAN wireless | sì |
Bluetooth | sì |
Batteria inclusa | sì |
Fotocamera inclusa nel set | sì |
Staffa per fotocamera disponibile | sì |
Caratteristiche speciali | Controlli: On device, In App Hover X1; Campo visivo (gradi): 104°; Apertura dell'obiettivo: 2.8; Massima resistenza alla velocità del vento: 10.7 m/s; Distanza massima di trasmissione: 100 metri; Altezza massima di volo: 120 m; Rotori: 4; Formato del file: JPEG; Ricarica: USB-C; Stazione di ricarica; Tempo di ricarica (0 - 100%): 55 min.; Velocità massima (Km/h): 42; Supporto dispositivi mobili: iOS: serve iOS 11.0 o una versione più recente; Android: serve Android 9.0 o una versione più recente.; Specifiche camera: Standard Video: 4K 60/50/30/25/24fps; 1080p 120/100/60/50/30/25/24fps; Vertical Video: 2.7K 60/50/30/25/24fps; 1080p 60/50/30/25/24fps; Risoluzione: 12 MP; Slow Motion Mode:1080p 120/100fps.; Display radiocomando: Sì; Headless mode: Sì; Schede di memoria supportate: 32 GB di spazio di archiviazione, supporta schede MicroSD fino a 1 TB. |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6977791920005 |
| Tipo di prodottoDroni con videocamera |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreHOVERTECH LIMITED |
| Websitehttps://global.hoverair.com/pages/contact-us |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoQueensway Admiralty 89 |
| CittadinaKowloon |