DJI
Art.-No. 107773191
DRONE DJI DJI AVATA
DJI
Art.-No. 107773191
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Electronic Shops IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 29/06/2026 - 03/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | DRONE |
Product genre | Professionale |
First Person View (FPV) | sì |
Tempo massimo di volo | 18 min |
Max. Velocità di risalita | 6 m/s |
Velocità massima di discesa | 6 m/s |
Rotazione massima | 27 m/s |
Altitudine Max | 5000 m |
Temperatura operativa massima | 40 °C |
Diagonale da-a centro elica | 120 mm |
Controller | Controller e App |
Gamma di trasmissione RF | 10 km |
Frequenza | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
Intelligenza Artificiale | No |
Telecamera | |
|---|---|
Formati video | H.265 |
Risoluzione foto effettiva | 48.0 megapixel |
Risoluzione sensore | 48 megapixel |
Trasmissione video live | No |
Stabilizzatore di immagini | Si |
Equipaggiamento | |
|---|---|
3D-Gimbal Control Unit (GCU) | sì |
2D-Gimbal Control Unit (GCU) | sì |
Funzione di ritorno a casa | sì |
Indicazioni di volo | Arretrato, Verso il basso, Volo di traverso, Avanti, Girare a sinistra, Girare a destra, Verso l'alto |
Controlli vocali | No |
Compatibile con l'app | Si |
Sensori | visione binoculare e ToF |
Max. Angolo di inclinazione | 75 ° |
Follow-Me | No |
Anti collision | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Capacità di memoria | 20 GB |
GPS | sì |
LAN wireless | sì |
Bluetooth | No |
Batteria inclusa | sì |
Fotocamera inclusa nel set | sì |
Supporto per smartphone / tablet disponibile | sì |
Staffa per fotocamera disponibile | sì |
Caratteristiche speciali | Bluetooth: 5.2; Tipo batteria radiocomando: Tensione: 7-9 V (1,5 A); Tipo: Li-ion; Sistema chimico: LiNiMnCoO2; Energia: 18 Wh.; Distanza max volo (km): 11.6; Modalità GPS: GPS + Galileo + BeiDou; Velocità massima (Km/h): 97.2; Supporto dispositivi mobili: App per dispositivi mobili: DJI Fly; Specifiche camera: Sensore: CMOS da 1/1.7”; Pixel effettivi: 48 MP. Obiettivo: .FOV: 155°; Lunghezza focale equivalente: 12,6 mm; Lunghezza focale: 2,34 mm; Apertura: f/2.8; Modalità di messa a fuoco: FF; Intervallo di messa a fuoco: da 0,6 m a 8. Intervallo ISO: .100-6400 (automatico); 100-25600 (manuale). Velocità otturatore:Video: da 1/8000 a 1/50 s; Foto: da 1/8000 a 1/50 s. Modalità fotografiche: Scatto singolo. Dimensione massima dell’immagine: 4000×3000. Formato foto: JPEG; Risoluzione video: Con DJI Goggles 2: 4K a 50/60fps; 2.7K a 50/60/100fps; 1080p a 50/60/100fps. Con DJI FPV Goggles V2: 4K a 50/60fps; 2.7K a 50/60/100/120fps; 1080p a 50/60/100/120fps. Formato video: MP4. Bit-rate max del video: 150 Mb/s. Modalità colore: Standard; D-Cinelike. EIS: Supporta RockSteady e HorizonSteady; Può essere disabilitato. Correzione della distorsione: Supporta la modalità Normale, la modalità Grandangolo e la modalità Super Grandangolo. File system supportati: .exFAT (consigliato); FAT32.; Display radiocomando: No; Headless mode: No; Schede di memoria supportate: microSD (fino a 256GB) |
Eco-Friendly | No |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6941565936332 |
| Tipo di prodottoDRONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreDJI |
| Websitehttps://www.dji.com |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| Indirizzom Birkenfeld 2 |
| CittadinaSchondra |
| CAP97795 |
| PaeseDanimarca |