Consigliato 689,00€
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Puoi finanziarlo a 33,80 € al meseTaeg 17.45%
Esempio 24 rate. Inizia a pagare tra 6 mesi!
Tan Fisso 16.19%
Mostra tabella finanziamenti
Totale dovuto: 811,20 €
Questo articolo viene spesso visualizzato
Spedizione disponibile
Consegna stimata 23/06/2026 - 26/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Ritiro GRATUITO in negozio
Verifica ritiro in negozio
DJI LITO X1 FLY MORE COMBO (RC 2)
DJI Lito X1,drone con fotocamera di livello Premium per principianti. Il sensore da 1/1,3 pollici cattura dettagli realistici, mentre il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli aiuta a volare in modo più sicuro. Con ActiveTrack e movimenti intelligenti della fotocamera, la creazione di contenuti aerei diventa intuitiva. Dimentica la ripida curva di apprendimento. Decolla e crea contenuti come un professionista sin dal primo giorno.
Rilevamento omnidirezionale degli ostacoli con LiDAR frontale, per volare senza pensieri.
ActiveTrack per effettuare facilmente riprese cinematografiche.
Sensore da 1/1,3 pollici, immagini mozzafiato di livello professionale.
Meno di 249 g, leggero e portatile.
Tempo di volo abbondante per creare senza interruzioni.
Trasmissione video stabile e fluida fino a 15 km.
DJI Lito X1,drone con fotocamera di livello Premium per principianti. Il sensore da 1/1,3 pollici cattura dettagli realistici, mentre il rilevamento omnidirezionale degli ostacoli aiuta a volare in modo più sicuro. Con ActiveTrack e movimenti intelligenti della fotocamera, la creazione di contenuti aerei diventa intuitiva. Dimentica la ripida curva di apprendimento. Decolla e crea contenuti come un professionista sin dal primo giorno.
Rilevamento omnidirezionale degli ostacoli con LiDAR frontale, per volare senza pensieri.
ActiveTrack per effettuare facilmente riprese cinematografiche.
Sensore da 1/1,3 pollici, immagini mozzafiato di livello professionale.
Meno di 249 g, leggero e portatile.
Tempo di volo abbondante per creare senza interruzioni.
Trasmissione video stabile e fluida fino a 15 km.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | DRONE |
Tempo massimo di volo | 36 min |
Max. Velocità di risalita | 7 m/s |
Velocità massima di discesa | 7 m/s |
Rotazione massima | 18 m/s |
Altitudine Max | 4500 m |
Controller | Controller |
Frequenza | 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz |
Voltaggio | 7.16 V |
Equipaggiamento | |
|---|---|
3D-Gimbal Control Unit (GCU) | sì |
Funzioni | Sistema individuazione ostacoli (OSS): Sistema di visione monoculare omnidirezionale, integrato con un sensore frontale LiDAR e un sensore a infrarossi nella parte inferiore del velivolo |
Sensori | Sistema di visione monoculare omnidirezionale, integrato con un sensore a infrarossi nella parte inferiore del velivolo |
Modalità di volo | ActiveTrack; QuickShots; RTH |
GPS | sì |
LAN wireless | sì |
Fotocamera inclusa nel set | sì |
Staffa per fotocamera disponibile | sì |
Caratteristiche speciali | Tipo di display radiocomando: OLED Touch; Tipo batteria radiocomando: Li-Ion; Distanza max volo (km): 21; Modalità GPS: GPS + Galileo + BeiDou; Precisione di volo: Verticale: ± 0,1 m (con posizionamento visivo); ± 0,5 m (con posizionamento satellitare); Orizzontale: ± 0,3 m (con posizionamento visivo); ± 1,5 m (con posizionamento satellitare); Velocità massima (Km/h): 64.8; Supporto dispositivi mobili: iOS 13.0 o versioni successive; Android 7.0 o versioni successive; Specifiche camera: Sensore delle immagini: CMOS 1/1,3, 48 MP pixel effettivi; Lente FOV: 82,1°; Formato equivalente: 24 mm; Apertura: f/1,7; Messa a fuoco: da 1 m a 8; Intervallo ISO Video; Normale: 100-12800 (Normale), 100-3200 (D-Log M); Slow Motion: 100-6400 (Normale), 100-3200 (D-Log M); Foto: 100-6400 (12 MP), 100-3200 (48 MP); Velocità dell’otturatore Foto 12 MP: 1/10000-2 s (2,5-8 s per lunga esposizione simulata); Foto 48 MP: 1/16000-2 s; Dimensione massima dell’immagine 8064×6048; Modalità fotografiche "Scatto singolo: 12 MP e 48 MP; Scatto a raffica: 12 MP, 3/5 fotogrammi; Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 12 MP, 3/5 fotogrammi a 2/3 step EV; A tempo: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; Formato foto JPEG/DNG (RAW); Risoluzione video H.265 4K: 3840×2160 a 24/25/30/48/50/60/100 fps; FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60/100/200 fps; Riprese verticali a 2,7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps; H.264 FHD: 1920×1080 a 24/25/30/48/50/60 fps; Riprese verticali a 2,7K: 1512×2688 a 24/25/30/48/50/60 fps; Formato video MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265); Bitrate massimo del video 130 Mb/s; File system supportati exFAT; Modalità colore e metodo di campionamento "Normale: 4:2:0 a 8 bit (H.264), 4:2:0 a 10 bit (H.265); D-Log M: 4:2:0 a 10 bit (H.265), FOV della fotocamera Grandangolo; Zoom digitale Video 4K: 1-3x; FHD: 1-4x; Riprese verticali a 2,7K: 1-3x Foto 12 MP: 1-3x, 48 MP: 1-3x; Capacità batteria radiocomando (mah): 3100; Display radiocomando: Sì; Headless mode: No; Schede di memoria supportate: Schede microSD consigliate: Lexar Silver plus 64GB A2 V30 microSDXC; Lexar Silver plus 128GB A2 V30 microSDXC; Lexar Silver plus 256GB A2 V30 microSDXC; Lexar Silver plus 512GB A2 V30 microSDXC; Lexar Silver plus 1TB A2 V30 microSDXC; Kingston CANVAS GO! Plus 64GB A2 V30 microSDXC; Kingston CANVAS GO! Plus 128GB A2 V30 microSDXC; Kingston CANVAS GO! Plus 256GB A2 V30 microSDXC; Kingston CANVAS GO! Plus 512GB A2 V30 microSDXC. |
Alimentazione elettrica | |
|---|---|
Tipo di batteria | Li-ion |
Capacità della batteria | 2788mah |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6937224142701 |
| Tipo di prodottoDRONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreDJI |
| Websitehttps://www.dji.com/it |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UENo |
| IndirizzoNo.55 Xianyuan Road, Nanshan District |
| CittadinaShenzhen |
| CAP51800 |
| PaeseCina |
| Supplemento di indirizzoDJI Sky City |
| Persona responsabile nell'UE |
|---|
| ProduttoreDJI |