DIGIQUEST
Art.-No. 108318001
Condizionatore portatile DIGIQUEST COMODO 9000, 9000 BTU/h, Classe A, funzione riscaldamento, Funzione Deumidificazione
DIGIQUEST
Art.-No. 108318001
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da BigStock
Spedizione disponibile
Consegna stimata 24/06/2026 - 26/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | Condizionatore portatile |
Tipo installazione | Monoblocco |
Potenza di raffreddamento in watt | 1010 W |
Capacità di raffreddamento in BTU/h | 9000 BTU/h |
Capacità di riscaldamento in BTU / h | 7000 |
Capacità nominale | 9000 BTU/h |
Flusso d'aria (velocità massima) | 350 m³/h |
Copertura Ambiente Max | 20 m² |
Potenza Deumidificazione | 42 l/h |
Potenza di umidificazione max. per ora | 42 l/d |
Livello rumorosità unità interna | 65 dB(A) |
Livello rumorosità unità esterna | 65 dB(A) |
Attrezzatura | |
|---|---|
Funzione Deumidificazione | sì |
Funzione inverter | sì |
funzione riscaldamento | sì |
Modalità notturna | sì |
Refrigerante | R290 |
Livelli di velocità | 2 |
Sistema filtro | Filtro lavabile |
Filtro dell'aria sostituibile | sì |
Staffa per Finestra | sì |
Direzione regolabile del flusso | sì |
Funzione Antigelo integrata | No |
Telecomando | sì |
Alloggiamento cavo | Sì |
Caratteristiche speciali | Deumidificatore; Ventola; Timer; Tubo flessibile: Sì; Corrente assorbita raffreddamento (A): 4.4; Corrente assorbita riscaldamento (A): 3.8; Capacità nominale riscaldamento (Btu/h): 7000 |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN8032622985894 |
| Tipo di prodottoCondizionatore portatile |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreDigiquest Solutions S.p.A. |
| Posta elettronica[email protected] |
| CittadinaSede amm.va: Via Avisio 18 Nettuno |
| CAP00048 |
| PaeseItalia |
| Persona responsabile nell'UE |
|---|
| ProduttoreDigiquest Solutions S.p.A. |