BOSCH
Art.-No. 93991646
CAPPA BOSCH DHL555BL
BOSCH
Art.-No. 93991646
Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da MINFO IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 29/06/2026 - 01/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
+ 44,47 €
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | CAPPA |
Tipologia | Cappa sottopiano |
Altezza lorda | Scarico / convezione convertibile (materiale per la conversione non compreso nella fornitura) |
Portata massima aria uscente | 590 m³/h |
Max. capacità di ricircolazione | 268 m³/h |
Potenza totale motore | 200 W |
Numero di motori | 2 |
Decorativa???? | non applicabile |
Velocità ventilazione | 3 |
Livello di intensità | sì |
Posizione ventola | Motore interno nella scocca |
Portame massima aria (m3/h) | 618.1 m³/h |
Attrezzatura | |
|---|---|
Sistema filtro | Alluminio |
Filtro antiodori | No |
Tipo di filtro del grasso | Alluminio |
Materiale filtro del grasso | Alluminio |
Dispositivo anti riflusso | sì |
Circolazione aria | 362.6 m³/h |
Motore senza spazzole | sì |
Controller | Meccanicamente |
Indicazione sostituzione del filtro antigrasso | No |
Certificazioni prodotto | CE, EAC, VDE |
Telecomando | No |
Compatibile con l'app | No |
Caratteristiche speciali | Aspirante/Filtrante |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4242005122455 |
| Tipo di prodottoCAPPA |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreBSH Huishoudapparaten BV |
| contattoRobert Bosch GmbH |
| Websitewww.bosch-home.com |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoTaurusavenue |
| CittadinaHoofddorp |
| CAP2132 LS |
| PaesePaesi Bassi |
| Supplemento di indirizzo36 |