MS
Art.-No. 99895993
CAPPA ASPIRANTE MS Umluftset BLACK ONE
Consigliato 338,00€
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Kitchcom IT
Spedizione disponibile
Consegna stimata 26/06/2026 - 30/06/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | CAPPA ASPIRANTE |
Tipologia | Cupola libera |
Altezza lorda | Scarico / convezione convertibile (materiale per la conversione in dotazione) |
Velocità ventilazione | 3 |
Attrezzatura | |
|---|---|
Sistema filtro | Filtro a carbone |
Luce | |
|---|---|
Tipo di lampada | Luci LED |
Alimentatore | |
|---|---|
Frequenza | 50 Hz |
Caratteristiche generali | |
|---|---|
materiale scocca | Acciaio |
Scocca in acciaio inox | sì |
Diametro del tubo dell'aria in uscita? | 150 mm |
Lunghezza del cavo elettrico | 120 cm |
Larghezza | 59.5 cm |
Profondità | 28.6 cm |
Colore | Nero |
Peso | 8.5 kg |
Cavo di collegamento incluso | sì |
Dati di consumo energetico | |
|---|---|
Classe di efficienza energetica | A++ |
Consumo di energia annuo | 8 kWh |
Efficienza fluidodinamica (%) | 21.5 |
Capacità nominale, posate standard | C |
Efficienza luminosa | 45 lx/W |
Classe di efficienza luminosa | A |
Filtraggio grasso? | 66.4 % |
Classe efficienza filtraggio di grassi? | D |
Flusso d'aria alla velocità minima durante il normale funzionamento | 213.9 m³/h |
Flusso d'aria alla massima velocità durante il normale funzionamento | 331.6 m³/h |
Rumorosità minima modalità normale (dB) | 47 dB(A) |
Rumorosità a normale funzionamento | 56 dB(A) |
Consumo energetico modo spento | 0.3 W |
Generic Energy Class EU | 2 |
EU Color Code Energy Class | RGB - 82 174 50 |
Scala di efficienza energetica | A+++ to D |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN4262376913421 |
| Tipo di prodottoCAPPA ASPIRANTE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreNEG Novex GmbH |
| Websitewww.respekta.de |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoChenover Straße 5 |
| CittadinaLimburgerhof |
| CAP67117 |
| PaeseGermania |
| Supplemento di indirizzoChenover Straße 5 |