APPLE
Art.-No. 146307991
APPLE iPhone 13 Pro, 256 GB, Argento
APPLE
Art.-No. 146307991
Facendo clic su "Avvisami", si accetta di essere avvisati tramite e-mail e notifica push dell'APP (se abilitata) non appena il prodotto sarà nuovamente disponibile. È possibile disattivare la notifica in qualsiasi momento facendo nuovamente clic su questo pulsante. Il prodotto verrà inoltre aggiunto alla tua Lista dei desideri. Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina Informativa privacy
Super. Ultra. Pro.
Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti.
Entra nel mondo Pro.
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | iOS |
Processore | Famiglia processore: Apple - Modello del processore: A15 - Numero di core del processore: 6 - Coprocessore: Sì - Modello coprocessore: Neural Engine - Core coprocessore: 16 |
Velocità processore | 3.2 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | No |
Dimensione memoria RAM | 6 GB |
Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.99 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):0.98 W/kg |
Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore di orientamento, Barometro, Sensore LiDAR |
Capacità massima scheda di memoria | 262 GB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Categoria del fattore di radiazione | Categoria C: da 0,8 a 1,2 W / kg |
Versione sistema operativo | iOS 15 |
HDR type | HDR10 |
AI Functions | Virtual Assistant |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 15.5 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.1 " |
Diagonale schermo | 15.5 cm / 6.1 " |
Risoluzione (LxA) | 1170 x 2532 pixels |
Display | OLED |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 2532 pixels |
Altezza risoluzione | 1170 pixels |
Densità dei punti | 460 ppi |
Frequenza frame | 120 Hz |
Display a colori | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN5413729240155 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |