AGM MOBILE
Art.-No. 166763703
AGM MOBILE H Max, 256 GB, Nero
AGM MOBILE
Art.-No. 166763703
CONSEGNA GRATIS | Info su: Finanziamento, Prezzo, Quantità, Tempi consegna e Pickup
IVA ed Eco-contributo RAEE incluse
Venduto e spedito da Electronic Shops IT
Consegna stimata 01/07/2026 - 07/07/2026 (a carrello avrai la data più precisa)
Gratuita
Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema Operativo | Android |
Processore | Spreadtrum, T606 |
Velocità processore | 1.6 GHz |
Capacità di memoria | 256 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 8 GB |
Sensori | Sensore luce ambientale, Accelerometro, Sensore geomagnetico |
Capacità massima scheda di memoria | 1000 GB |
Blocco SIM gratuito | sì |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Versione sistema operativo | Android 14 |
HDR type | No |
AI Functions | Biometrics |
Intelligenza Artificiale | No |
Schermo | |
|---|---|
Diagonale dello schermo (cm) | 16.66 cm |
Diagonale schermo (pollici) | 6.56 " |
Diagonale schermo | 16.66 cm / 6.56 " |
Risoluzione (LxA) | 1612 x 720 pixels |
Display | Panda Glass, 90 Hz |
Numero di display | 1 |
Larghezza risoluzione | 720 pixels |
Altezza risoluzione | 1612 pixels |
Densità dei punti | 269 ppi |
Frequenza frame | 90 Hz |
Display a colori | sì |
Anti-Scratch Display | sì |
Curved display | No |
Touchscreen | sì |
Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Sicurezza generale del prodotto |
|---|
| GTIN6934663606450 |
| Tipo di prodottoSMARTPHONE |
| Produttore |
|---|
| ProduttoreE-CrossStu GmbH |
| Websitehttps://www.agm.swiss/ |
| Posta elettronica[email protected] |
| Basato sull'UESì |
| IndirizzoRua Ataide de Oliveira 140 |
| CittadinaFaro |
| CAP8000-219 |
| PaesePortogallo |
| Supplemento di indirizzoDorfstrasse 8 5745 Safenwil CH |